Die Eckdaten der bisherigen Kohlmeisen-Bruten habe ich in einer Statistik zusammengefaßt:
Nestbau | Legephase | Brutphase | Nestlingsphase | Ausflug | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Beginn | Tage | Beginn | Tage | Beginn | Tage | Eier | Beginn | Tage | Küken | Termin | Küken | Besonderheiten |
1 | 29.03.2005 | 11 | 09.04.2005 | 9 | 18.04.2005 | 11 | 7 | 29.04.2005 | 11 | 7 | (10.05.2005) | 0 | Männchen seit 25.04.2005 verschwunden. |
2 | 14.05.2005 | 3 | 17.05.2005 | 6 | 23.05.2005 | 12 | 8 | 04.06.2005 | 21 | 6 | 25.06.2005 | 1 | |
3 | 31.03.2006 | 12 | 12.04.2006 | 10 | 22.04.2006 | 12 | 8 | 04.05.2006 | 20 | 8 | 24.05.2006 | 6 | |
4 | 17.03.2007 | 20 | 06.04.2007 | 14 | 20.04.2007 | 11 | 8 | 01.05.2007 | 19 | 4 | 20.05.2007 | 2 | |
5 | 19.03.2008 | 16 | (04.04.2008) | 8 | 12.04.2008 | 14 | 8 | 26.04.2008 | 20 | 5 | 16.05.2008 | 2 | |
6 | 20.05.2008 | 6 | 26.05.2008 | 5 | 31.05.2008 | 28 | 3 | Brut nach 4 Wochen abgebrochen. | |||||
7 | 17.03.2009 | 26 | (12.04.2009) | 7 | 19.04.2009 | 12 | 8 | 01.05.2009 | 18 | 5 | 19.05.2009 | 4 | |
8 | 28.05.2009 | 2 | 30.05.2009 | 5 | 04.06.2009 | 12 | 6 | 16.06.2009 | 9 | 4 | (25.06.2009) | 0 | Altes Nest dringelassen. Fütterung des letzten Küken wg. Parasitenbefall abgebrochen. |
9 | 25.03.2010 | 20 | 14.04.2010 | 4 | 18.04.2010 | 13 | 6 | 01.05.2010 | 23 | 4 | 24.05.2010 | 3 | 6. Ei am 19.04.2010 "nachgelegt". 1. Küken schon am 21.05.2010 ausgeflogen. |
10 | 19.03.2011 | 15 | 03.04.2011 | 6 | 09.04.2011 | 14 | 8 | 23.04.2011 | 22 | 8 | 15.05.2011 | 5 | 8. Ei am 10.04.2010 "nachgelegt". |
11 | 21.05.2011 | 3 | 24.05.2011 | 4 | 28.05.2011 | 13 | 7 | 10.06.2011 | 17 | 6 | 27.06.2011 | 0 | 6. und 7. Ei am 29. und 30.05.2011 "nachgelegt". Leider keine Überlebenden. |
12 | 14.03.2012 | 23 | 06.04.2012 | 6 | 12.04.2012 | 14 | 8 | 26.04.2012 | 22 | 6 | 18.05.2012 | 3 | 8. Ei am 13.04.2012 "nachgelegt". |
13 | 21.03.2015 | ... | ... | ... | ... | 14 | ... | ... | 21 | ... | ... | ... |
Angaben in blau sind Prognosen!
Homepage > Nistkasten-Kamera > Statistik